Wednesday, October 28, 2026
17 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:14 AM | 5:35 AM |
| Sunrise | 6:47 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 12:00 PM |
| Asr | 2:12 AM | 2:35 AM |
| Maghrib | 4:42 AM | 4:57 AM |
| Isha | 6:14 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Thursday, October 29, 2026
18 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:15 AM | 5:35 AM |
| Sunrise | 6:49 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 12:00 PM |
| Asr | 2:10 AM | 2:35 AM |
| Maghrib | 4:40 AM | 4:57 AM |
| Isha | 6:12 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Friday, October 30, 2026
19 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:17 AM | 5:46 AM |
| Sunrise | 6:50 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:59 AM |
| Asr | 2:09 AM | 2:24 AM |
| Maghrib | 4:38 AM | 4:43 AM |
| Isha | 6:11 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Saturday, October 31, 2026
20 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:18 AM | 5:46 AM |
| Sunrise | 6:52 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:59 AM |
| Asr | 2:08 AM | 2:24 AM |
| Maghrib | 4:36 AM | 4:43 AM |
| Isha | 6:09 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Sunday, November 1, 2026
21 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:20 AM | 5:46 AM |
| Sunrise | 6:54 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:59 AM |
| Asr | 2:06 AM | 2:24 AM |
| Maghrib | 4:34 AM | 4:43 AM |
| Isha | 6:08 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Wednesday, October 28, 2026
17 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:14 AM | 5:35 AM |
| Sunrise | 6:47 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 12:00 PM |
| Asr | 2:12 AM | 2:35 AM |
| Maghrib | 4:42 AM | 4:57 AM |
| Isha | 6:14 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Thursday, October 29, 2026
18 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:15 AM | 5:35 AM |
| Sunrise | 6:49 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 12:00 PM |
| Asr | 2:10 AM | 2:35 AM |
| Maghrib | 4:40 AM | 4:57 AM |
| Isha | 6:12 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Friday, October 30, 2026
19 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:17 AM | 5:46 AM |
| Sunrise | 6:50 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:59 AM |
| Asr | 2:09 AM | 2:24 AM |
| Maghrib | 4:38 AM | 4:43 AM |
| Isha | 6:11 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Saturday, October 31, 2026
20 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:18 AM | 5:46 AM |
| Sunrise | 6:52 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:59 AM |
| Asr | 2:08 AM | 2:24 AM |
| Maghrib | 4:36 AM | 4:43 AM |
| Isha | 6:09 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
Sunday, November 1, 2026
21 Jumādá al-ūlá 1448H
| Athan | Iqama | |
|---|---|---|
| Fajr | 5:20 AM | 5:46 AM |
| Sunrise | 6:54 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:59 AM |
| Asr | 2:06 AM | 2:24 AM |
| Maghrib | 4:34 AM | 4:43 AM |
| Isha | 6:08 AM | 7:30 AM |
| 12:30 PMJumuah 1 | 1:30 PMJumuah 2 |
